| 班級/クラス | 男 | 女 | 總數 | 國籍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大陸 | 台灣 | 日本 | 其他 | 備註/ 備考 | ||||
| 小一 | 21 | 19 | 40 | 4 | 6 | 27 | 3 | 英1美1法1 |
| 小二 | 24 | 16 | 40 | 6 | 6 | 26 | 2 | 馬2 |
| 小三 | 23 | 17 | 40 | 0 | 8 | 27 | 5 | 英1美3馬1 |
| 小四 | 17 | 23 | 40 | 4 | 9 | 25 | 2 | 菲1加1 |
| 小五 | 15 | 12 | 27 | 2 | 3 | 20 | 2 | 法1馬1 |
| 小六 | 19 | 11 | 30 | 1 | 3 | 22 | 4 | 美1新1馬1韓1 |
| 小學部合計 | 119 | 98 | 217 | 17 | 35 | 147 | 18 | |
| 中一 | 8 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 0 | |
| 中二 | 18 | 7 | 25 | 2 | 13 | 9 | 1 | 韓1 |
| 中三 | 10 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
| 中學部合計 | 36 | 25 | 61 | 6 | 23 | 31 | 1 | |
| 高一 | 8 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 | 0 | |
| 高二 | 10 | 8 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 馬1 |
| 高三 | 15 | 12 | 27 | 13 | 6 | 8 | 0 | |
| 高中部合計 | 33 | 28 | 61 | 24 | 20 | 16 | 1 | |
| 合計 | 186 | 151 | 339 | 47 | 78 | 194 | 20 | 英2美5法2加1韓2新1馬6菲1 |
※英=イギリス、美=アメリカ、法=フランス、 馬=マレーシア、加=カナダ、新=シンガポール、韓=韓国、菲=フィリピン